ผลงานวิจัยของนักวิจัยศูนย์โรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS และการได้รับการอ้างอิง (Citation) ระหว่างปี 2013-2017 โดยติดอันดับ 1 ใน 20 ผลงานคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตารางแสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และการอ้างอิงของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี 2556-2560
AUTHOR NAME | School | Institute | No. of paper | Citation | ||
มหาวิทยาลัย | 2,030 | 10,046 | ||||
1 | Kobdaj, C. | ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช | ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ | 144 | 2,130 |
2 | Horpibulsuk, S. | ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข | วิศวกรรมโยธา | วิศวกรรมศาสตร์ | 124 | 1,145 |
3 | Maensiri, S. | ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ | ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ | 114 | 609 |
4 | Yimnirun, R. | รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ | ลาออกไปอยู่ Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology | 100 | 224 | |
5 | Promarak, V. | รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ | ลาออกไปอยู่ Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology | 50 | 770 | |
6 | Kaewpitoon, S.J. | รศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ | เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน | แพทยศาสตร์ | 48 | 70 |
7 | Kaewpitoon, N. | ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ | ศูนย์วิจัยโรคปรสิต | แพทยศาสตร์ | 46 | 111 |
8 | Yan, Y. | ศ.ดร.Yupeng Yan | ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ | 33 | 106 |
9 | Tongtawee, T. | ผศ.นพ.ทวีศักดิ์ ทองทวี | ศัลยศาสตร์ | แพทยศาสตร์ | 32 | 87 |
10 | Parnpai, R. | รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย | เทคโนโลยีชีวภาพ | เทคโนโลยีการเกษตร | 31 | 98 |
11 | Kerdprasop, N. | รศ.ดร.นิตยา เกิดประสพ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | 30 | 33 |
12 | Kerdprasop, K. | รศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | 29 | 33 |
13 | Loyd, R.A. | อ.นพ.Ryan A. Loyd | เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน | แพทยศาสตร์ | 29 | 85 |
14 | Matrakool, L. | อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล | ศัลยศาสตร์ | แพทยศาสตร์ | 28 | 79 |
15 | Meleshko, S.V. | ศ.ดร.Sergey Meleshko | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | 28 | 56 |
16 | Uthansakul, P. | รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล | วิศวกรรมโทรคมนาคม | วิศวกรรมศาสตร์ | 28 | 22 |
17 | Chinkulkijniwat, A. | รศ.ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ | วิศวกรรมโยธา | วิศวกรรมศาสตร์ | 27 | 197 |
18 | Rujirawat, S. | อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ | ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ | 26 | 180 |
19 | Suginta, W. | ศ.ดร.วิภา สุจินต์ | เคมี | วิทยาศาสตร์ | 25 | 201 |
20 | Teaumroong, N. | ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง | เทคโนโลยีชีวภาพ | เทคโนโลยีการเกษตร | 25 | 138 |
กราฟแสดงผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี 2556-2560
กราฟแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างปี 2556-2560
ข้อมูลอัพเดทโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561